Attraction of other species by Bluethroat Luscinia svecica song playback during autumn migration: an experimental test using bird-ringing data
dc.contributor.author | de la Hera, Iván | |
dc.contributor.author | Fontanilles, Philippe | |
dc.contributor.author | Delalande, Lucas | |
dc.contributor.author | Glad, Anouk | |
dc.contributor.author | Sarraude, Tom | |
dc.contributor.funder | Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, France | |
dc.contributor.funder | Syndicat Mixte de la Nive Maritime, France | |
dc.contributor.funder | Villefranque Council, France | |
dc.date.accessioned | 2018-10-12T11:17:37Z | |
dc.date.available | 2018-10-12T11:17:37Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.date.updated | 2018-10-12T10:09:59Z | |
dc.description.abstract | Song playback of a particular avian species is well-known to have the potential to bias the sample of conspecifics that can be captured during mist-netting sessions, with respect to sex, age or body condition. However, the possibility that playback affects heterospecific captures has been less explored and lacks solid experimental evidence. In this study, we used an experimental approach to test whether Bluethroat Luscinia svecica song playback altered the overall number of individuals of other species captured during autumn migration in a wetland in southwestern France. We found that playback increased the capture rates of species that were not the direct target of the playback. This heterospecific attraction effect should be assessed and carefully considered when designing any avian monitoring programme. | en |
dc.description.abstract | El uso de reproducciones sonoras de una especie de ave concreta es bien conocido que tiene el potencial de sesgar la muestra de conespecíficos (con relación al sexo, edad o condición corporal) que pueden ser capturados durante las sesiones de anillamiento con redes japonesas. Sin embargo, la posibilidad de que los reclamos sonoros afecten a las capturas de heterospecíficos ha sido menos explorada y carece de evidencias experimentales sólidas. En este estudio testamos experimentalmente si el uso de reclamos de pechiazul Luscinia svecica alteraba el número total de heterospecíficos capturados durante la migración otoñal en una zona húmeda localizada en el suroeste de Francia. Nuestros resultados muestran que el uso de reproductores sonoros incrementa las tasas de capturas de especies que no fueron el objetivo directo del reproductor. Este efecto de atracción por heterospecíficos debería ser evaluado y considerado cuidadosamente a la hora de diseñar cualquier programa de seguimiento de aves. | es |
dc.description.status | Peer reviewed | en |
dc.description.version | Accepted Version | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.citation | de la Hera, I., Fontanilles, P., Delalande, L., Glad, A. and Sarraude, T. (2016) 'Attraction of other species by Bluethroat Luscinia svecica song playback during autumn migration: an experimental test using bird-ringing data', Ardeola, 64(1), pp. 91-99. doi:10.13157/arla.64.1.2017.sc4 | en |
dc.identifier.doi | 10.13157/arla.64.1.2017.sc4 | |
dc.identifier.endpage | 99 | en |
dc.identifier.issn | 0570-7358 | |
dc.identifier.issued | 1 | en |
dc.identifier.journaltitle | Ardeola | en |
dc.identifier.startpage | 91 | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10468/7003 | |
dc.identifier.volume | 64 | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Spanish Society of Ornithology/BirdLife | en |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.13157/arla.64.1.2017.sc4 | |
dc.rights | © 2016, SEO/BirdLife. All rights reserved. | en |
dc.subject | Conspecific attraction | en |
dc.subject | lme4 | en |
dc.subject | Tape-lure | en |
dc.subject | Turdidae | en |
dc.subject | Ardour | en |
dc.subject | Atracción conespecífica | es |
dc.subject | Cinta-señuelo | es |
dc.title | Attraction of other species by Bluethroat Luscinia svecica song playback during autumn migration: an experimental test using bird-ringing data | en |
dc.title.alternative | Atracción de otras especies por reproducciones del canto del Pechiazul Luscinia svecica durante la migración otoñal: un test experimental empleando datos de anillamiento | es |
dc.type | Article (peer-reviewed) | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ardeola_2016-24_Manuscript_Short_Communication_Final.pdf
- Size:
- 228.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Accepted Version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: