Optical pitch transformer chiplet: enhancing packaging beachfront density
| dc.contributor.author | Hwang, How Yuan | en |
| dc.contributor.author | He, Xiuyun | en |
| dc.contributor.author | O'Brien, Peter A. | en |
| dc.contributor.funder | European Commission | en |
| dc.contributor.funder | Horizon Europe | en |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T15:58:19Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T15:58:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | en |
| dc.description.abstract | We propose the use of optical pitch transformer chiplets for beachfront density enhancement, eliminating the need for optical interconnects on devices to match that of fibre array units. Such chiplets can be fabricated separately and micro transfer-printed onto glass interposers. This work focuses on evanescent coupling between SiN tapers and ion-exchanged waveguides, and we observed that optical coupling behaves differently depending on functionality of SiN taper as an emitter or a receiver. | en |
| dc.description.sponsorship | European Commission (European Union’s Horizon Europe, Grant no.101213727) | en |
| dc.description.status | Peer reviewed | en |
| dc.description.version | Accepted Version | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.citation | Hwang, H. Y., He, X. and O'Brien, P. (2025) 'Optical pitch transformer chiplet: enhancing packaging beachfront density', 2025 PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Chiba, Japan, 5-9 November | en |
| dc.identifier.endpage | 6 | en |
| dc.identifier.startpage | 1 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10468/18328 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Electromagnetics Academy | en |
| dc.relation.uri | https://chiba2025.piers.org/ | en |
| dc.rights | © 2025, the Authors. | en |
| dc.subject | Optical pitch transformer chiplets | en |
| dc.subject | Beachfront density | en |
| dc.title | Optical pitch transformer chiplet: enhancing packaging beachfront density | en |
| dc.type | Conference item | en |
