Mesures multiports de dispositifs passifs par analyseur de réseaux 4 ports
| dc.contributor.author | Fontana, Andrés | en |
| dc.contributor.author | Tantot, O. | en |
| dc.contributor.author | Delhote, N. | en |
| dc.contributor.author | Verdeyme, S. | en |
| dc.contributor.author | Barelaud, B. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T10:29:41Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T10:29:41Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-10 | en |
| dc.description.abstract | Dans cet article, la démarche est de proposer des activités de travaux pratiques et de projet sur la mesure de composants multipôles de Front End tels que les ponts diviseurs de Wilkinson et les circulateurs, en utilisant des analyseurs de réseaux 4 ports qui permettent une mesure vectorielle simultanée de la réponse fréquentielle en réflexion de chaque port et en transmission entre chaque port et des procédures de 'de-embedding' des mesures. | fr |
| dc.description.status | Peer reviewed | en |
| dc.description.version | Published Version | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.articleid | 1020 | en |
| dc.identifier.citation | Fontana, A., Tantot, O., Delhote, N., Verdeyme, S. et Barelaud, B. (2022), 'Mesures multiports de dispositifs passifs par analyseur de réseaux 4 ports', J3eA, 21, 1020 (7pp). https://doi.org/10.1051/j3ea/20221020 | fr |
| dc.identifier.doi | 10.1051/j3ea/20221020 | en |
| dc.identifier.endpage | 7 | en |
| dc.identifier.issn | 1638-5705 | en |
| dc.identifier.journaltitle | J3eA | en |
| dc.identifier.startpage | 1 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10468/18024 | |
| dc.identifier.volume | 21 | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | EDP Sciences | en |
| dc.relation.ispartof | J3eA | en |
| dc.rights | © 2022, the authors, published by EDP Sciences 2022. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | Analyseurs de réseaux 4 ports | fr |
| dc.title | Mesures multiports de dispositifs passifs par analyseur de réseaux 4 ports | fr |
| dc.type | Article (peer-reviewed) | en |
| dc.type | journal-article | en |
| oaire.citation.volume | 21 | en |
